2021
van | tot | week | weekend | Midweek | |
---|---|---|---|---|---|
04-01-2021 | 12-02-2021 | € 325,00 | € 250,00 | € 250,00 | |
12-02-2021 | 01-03-2021 | € 425,00 | € 350,00 | € 350,00 | Voorjaarsvakantie |
01-03-2021 | 26-03-2021 | € 350,00 | € 275,00 | € 275,00 | |
26-03-2021 | 09-04-2021 | € 375,00 | € 375,00 | € 375,00 | Paasweekend € 375,00 |
09-04-2021 | 30-04-2021 | € 350,00 | € 275,00 | € 275,00 | |
30-04-2021 | 10-05-2021 | € 490,00 | € 390,00 | € 390,00 | meivakantie |
10-05-2021 | 09-07-2021 | € 425,00 | € 375,00 | € 375,00 | Hemelvaart |
09-07-2021 | 03-09-2021 | € 690,00 | — | — | Zomervakantie |
03-09-2021 | 15-10-2021 | € 450,00 | € 350,00 | € 350,00 | |
15-10-2021 | 01-11-2021 | € 475,00 | € 390,00 | € 390,00 | Herfstvakantie |
01-11-2021 | 24-12-2021 | € 375,00 | € 315,00 | € 315,00 | |
24-12-2021 | 03-01-2022 | € 690,00 | — | — | Kerst |
Andere aankomst- en vertrekdagen in overleg mogelijk